
| STT | Khách Hàng | Ngày cung cấp vật tư | Mã QR |
| 1 | Tên khách hàng : Công Ty Hiệp Thành Phát
|
06/06/2023 | ![]() |
| 2 | Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Công Trình IPC
|
08/06/2023 | ![]() |
| 3 | Tên khách hàng : Công Ty TNHH Wataco
|
26/07/2023 | ![]() |
| 4 | Tên khách hàng : Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Kỹ Thuật Viễn Thông Hà Nội
|
18/07/2023 | ![]() |
| 5 | Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Điện Mặt Trời Leva
|
29/07/2023 | ![]() |
| 6 | Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần SOLARTEK
|
22/08/2023 | ![]() |
| 7 | Tên khách hàng : Công Ty TNHH TM H.C.E
|
25/08/2023 | ![]() |
| 8 | Tên khách hàng : CÔNG TY TNHH NHÀ THÉP UNIVERSAL VIETNAM
|
28/10/2023 | ![]() |
| 9 | Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ KHUNG THÉP VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP
|
2/11/2023 | |
| 10 | Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Thương Mại H2T Hà Nội
|
15/02/2024 | ![]() |
| 11 | Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Clean Energy Holding
|
05/03/2024 | ![]() |
| 12 | Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật GITUS
|
25/3/2024 | ![]() |
| 13 | Tên khách hàng : Công Ty TNHH Lợi Phúc Hà Tĩnh
|
18/3/2024 | |
| 14 | Tên khách hàng : Công Ty TNHH Syngenta Việt Nam
|
|
| Sản phẩm Chemitek | Can 5kg | Can 1kg | CO, Data sheet, MSDS | Brochure |
| Water Softening Agent (WSA) | 3.480.000 | 696.000 | Tải về | Tải về |
| Cement Removal Agent (CRA) | 2.501.250 | 500.250 | Tải về | Tải về |
| Litchen Removal Agent (LRA) | 2.030.000 | 406.000 | Tải về | Tải về |
| Solar Wash Protect 50 (SWP50) | 2.240.250 | 448.050 | Tải về | Tải về |
| Solar Wash Protect 300 (SWP300) | 10.788.000 | 2.157.600 | Tải về | Tải về |
- Giá trên chưa bao gồm VAT & phí ship hàng.
- Hàng giao tại kho : 209 Nguyễn Thị Búp, P.Hiệp Thành, Q.12, TP.HCM

Tôn seamlok có nhiều loại sóng tôn có hình dáng khác nhau. Tuy nhiên thông thường tại Việt Nam thường có mặt cắt ngang là loại chồng giáp mí dẹp theo phương đứng là thưởng gặp
- Khoảng cách giữa 2 sóng tôn là 470mm
- Thương may từng tấm nên mỗi tấm có chỉ có 2 sóng 2 đầu trên 1 bề rộng tấm tôn
Do đó nếu sử dụng kẹp S-5 thì loại có mã S-5U


hoặc E là hợp lý nhất



Tôn 5 sóng vuông là loại tôn có:
- Khoảng cách giữa tim sóng đầu với tim sóng cuối =1000mm (1m)
- Khoảng cách giữa 2 tim sóng liên tiếp = 250mm
- Thường có 5 sóng tôn trên 1 bề rộng tấm tôn
- Nếu sử dụng kẹp S-5 thì có mã là Rib bracket III có bề rộng sóng là 25mm


Tôn kiplok 700:
- Là loại tôn có khoảng cách từ tim sóng đầu tiên đến tim sóng cuối cùng: 700mm
- Khoảng cách giữa 2 tim sóng liên tiếp =233mm
- Thường có 4 sóng tôn trên 1 bề ngang tấm tôn
- Khi sử dụng kẹp S-5 thì có mã S-5-GX50




Tôn kiplok 406 có khoảng cách giữa tim sóng đầu và tim sóng cuối cách nhau 406mm nên thường gọi là tôn kiplok 406 ( thường thì do bề rộng giới hạn của khổ tôn mà tôn kiplok 406 chỉ có khoảng 3 sóng)
- Khoáng cách giữa sóng đầu và sóng cuối = 406mm
- Khoáng cách giữa tim 2 sóng liên tiếp = 406/2 = 203mm
- Thông thường 1 tấm tôn có 3 sóng theo bề rộng
- Nếu sử dụng kep S-5 thì có mã là S-5-GX10



Hỏi: Mái tôn chúng tôi là loại mái tôn kiplok. Vậy S-5 có bao nhiêu loại kẹp và cách lưa chọn như thế nào là hợp lý chính xác?
Đáp: Hiện nay mái tôn kiplok tại Việt Nam thường rơi vào 1 trong 2 trường hợp là kiplok 406 hoặc kiplok 700
Với sản phẩm S-5 được thiết kế rất khoa học chỉ sử dụng chung 1 loại phần bao ngoài cho cả 2 loại tôn chỉ khác nhau ở miếng chêm vào bên hông mà thôi






















